(482) Petrina
(482)_Petrina | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
---|
Demi-grand axe | 448,165 Gm (2,996 ua) |
---|
Aphélie | 494,294 Gm (3,304 ua) km |
---|
Périhélie | 402,035 Gm (2,687 ua) km |
---|
Excentricité | 0,103 |
---|
Période de révolution | 1893,906 d (5,185 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 17,16 km/s |
---|
Inclinaison | 14,475° |
---|
Noeud ascendant | 179,565° |
---|
Argument du périhélie | 88,605° |
---|
Anomalie moyenne | 245,740° |
---|
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | 46,6 km http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
| Masse | 1,06e+17 kg |
---|
Masse volumique | ~2,0 kg/m³ |
---|
Gravité équatoriale à la surface | 0,0 130 m/s² |
---|
Vitesse de libération | 0,0246 km/s |
---|
Période de rotation | j0,7500 d (18,000 h) |
---|
Classification spectrale | S |
---|
Magnitude absolue | 8,84 |
---|
Albédo | 0,237 http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
Température | ~ 154 K |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | Max Wolf |
---|
Date | 3 mars 1902 |
---|
Désignation(s) | 1902 HT, 1949 HP1, 1956 TK, 1975 FY, 1987 SJ12 |
---|
L'Astéroïde 482 Petrina a été découvert par Max Wolf le 3 mars 1902.
|